Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Production Capacity | 2000 Pouch/Hour |
| Pouch Packaging Capacity | 250 ml |
| Driven Type | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 180ml - 200ml - 250ml |
| Pouch Capacity | 50-200 grams |
| Filing Type | Mechanica |
| Packaging Type | Automatic |
| Model Name/Number | SPEC 9A |
| Power | 4KW |
| Pouch Length | 4 - 6 inches |
| Brand | New |
| Voltage | 230 V +- 5% |
| Frequency | 50Hz |
| Pouch Type | Automatic |
| No. Of Tracks | Single |
| Film Thickness | PP Film / Laminated / Aluminum film |
| Machine Power | 1-2 HP |
| Phase | Single |
| Filling Range | 180ml - 200ml - 250ml |
| Speed | 20-25 pack / min (depending upon product and packaging material) |
| Machine Speed | 200 ml - 500 ml - 1000ml |
| Country of Origin | Made in India |
| Packing Range | 180ml - 200ml – 250ml |
| Filling System | Automatic |
| Sealing Type | Centre seal |
| Power Consumption | 230 V 4KWA |
| Electrical Supply: | Single Phase with Regulated voltage & Neutral (if not, Stabilizer required) |
| Film Pulling | Nip Roller Assembly |
| Construction | All contact parts SS 304 |
| Speed | 20-25 pack / min (depending upon product and packaging material) |
| Motor | Crompton ½ HP |
| Film Size | 325mm 65-68 micron |
| Film Roll Size | OD 250 to 300mm max |
| Film Roll Type | LD Implese Sealing |
| Pouch length : | Mechanical adjustment |
| Accuracy | ± 2 ml |
| Compressed Air | Not required |
| Machine Dimension L*H*W | 30*40*72 inchs |
| Weight in kg | 350kg |
Additional Information: